מוצרים
אזור לד תאורת רחוב לד
מתח כניסה:85-277V / 240-480V
CRI:70 THDi:<20%
הגנת מתח: 15kVA
אזור לד תאורת רחוב לד

תכונות
יעילות ואחידות מצוינות
עדשה אופטית עם פטנט מגיעה ל-95 אחוז העברת אור
IP65 עמיד למים
עיצוב חומרת הרכבה אוניברסלי מנגנון הטיה להתאמה מהירה בזוויות הטיה מ--10 עד 10 מעלות בצעד של 5 מעלות
מִפרָט
אזור לד תאורת רחוב לד
קוד מוצר | קֶלֶט | וואטס | לומן | מימד ומשקל |
| 100-277V AC | 60W | 9000 lm | משקל ליחידה: 3.9 ק"ג כמות לקרטון: 1 יחידות גודל ctn(ס"מ): 56*37*14 GW: 4.62KG NW: 3.9 ק"ג |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000 lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000 lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000 lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500 lm | משקל ליחידה: 5.3 ק"ג כמות לקרטון: 1 יחידות גודל ctn(ס"מ): 69*38*14 GW: 6.25 ק"ג NW: 5.3 ק"ג | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000 lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500 lm | משקל ליחידה: 7.4 ק"ג כמות לקרטון: 1 יחידות גודל ctn(ס"מ): 87*38*17 GW: 8.45 ק"ג NW: 7.4 ק"ג | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000 lm |


יישום

למה אנחנו:
מעטפת הדיור מתחת ללוח המעגל תוכננה כדי לשפר את העברת החום ולהבטיח מגע מושלם עם לוח ה-LED והדיור כדי למקסם את פיזור החום.
ההספק התרמי המרבי שיתפזר על ידי המארז הוא בסביבות 50W. שטח פנים של > 0.14 מ"ר מבטיח פיזור חום מספיק
תא החשמל מסוגל להיות פתוח בצירים והמכסה מוחזק אוטומטית פתוח עם מערכת נעילה חיובית. קלות תחזוקה.
תגיות פופולריות: אזור led תאורת רחוב led, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קנה, מחיר, הטוב ביותר, זול, למכירה, במלאי, מדגם חינם




