מוצרים
50w Led High Bay
* עיצוב תבנית ייחודי משפר את ביצועי המוצר, עלות-תועלת ותחרותיות בשוק.
,*פיזור חום מהיר וביצועים טובים עם רדיאטור אלומיניום יצוק איכותי.
,*חומרים מיוחדים של הרדיאטור נותנים תמיכה ללא חלודה, אנטי קורוזיה, אנטי חמצון ומאפיינים אחרים, שיכולים לעמוד בדרישות של מיקום שונה.
שלח החקירה
הצגת המוצר
50w led high bay

מאפיינים עיקריים: 50w led high bay
* עיצוב תבנית ייחודי משפר את ביצועי המוצר, עלות-תועלת ותחרותיות בשוק.*פיזור חום מהיר וביצועים טובים עם רדיאטור אלומיניום יצוק איכותי.
*חומרים מיוחדים של הרדיאטור נותנים תמיכה ללא חלודה, אנטי קורוזיה, אנטי חמצון ומאפיינים אחרים, שיכולים לעמוד בדרישות של מיקום שונה.
*עיצוב סנפיר קירור ייחודי לא רק מגדיל את מרחב הסעת האוויר, אלא גם עומד בדרישת האסתטיקה.
*ספק הכוח העגול מותקן חיצונית, מה שיכול להפחית את השפעת קרינת גוף התאורה על אספקת החשמל ולהבטיח למעשה את חיי אספקת החשמל.
מפרט של 50w led high bay
| דֶגֶם | BW-HY-005 | ||||
| כוח מנורה | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| LED כמות | 120יח' 0.5W | 120 יחידות 1W | 180 יחידות 1W | 240 יחידות 1 Wpcs | 240 יחידות 1W |
| קוטר המוצר | Φ250 מ"מ | Φ300 מ"מ | Φ350 מ"מ | ||
| חוֹמֶר | עדשת יציקת אלומיניום פלוס PC, זווית ברק 120 מעלות | ||||
| שטף מנורה | 150 lm/w | ||||
| צבע LED | 3000-6500k | ||||
| ציון IP | IP65 | ||||
| CRI | רא ~ 80 | ||||
| לכל החיים | 50000H | ||||
| SPD | 4KV-6KV | ||||
| צבע גוף | שחור או אפור | ||||
| מתח נכנס | AC85-305V,480V, 347V | ||||
| תְעוּדָה | CE-LVD-EMC,RoHs,ISO9001 | ||||
גופי תאורה גבוהים תעשייתיים







התפלגות שוק היצוא:
| שׁוּק | הכנסה (שנה קודמת) | סך ההכנסה ( אחוזים ) |
|---|---|---|
| צפון אמריקה | סוֹדִי | 30.0 |
| מזרח אירופה | סוֹדִי | 5.0 |
| דרום מזרח אסיה | סוֹדִי | 3.0 |
| מזרח תיכון | סוֹדִי | 2.0 |
| מזרח אסיה | סוֹדִי | 5.0 |
| מערב אירופה | סוֹדִי | 10.0 |
| מרכז אמריקה | סוֹדִי | 2.0 |
| אירופה הצפונית | סוֹדִי | 2.0 |
| דרום אסיה | סוֹדִי | 5.0 |
| שוק מקומי | סוֹדִי | 36.0 |
תגיות פופולריות: 50w led high bay, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קנה, מחיר, הטוב ביותר, זול, למכירה, במלאי, מדגם חינם
שלח החקירה











